IT资讯,给你最前沿、最全面、最牛逼的资讯。
当前位置:首页 >科技资讯

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

来源:小问题时间:2017-10-29分享

原标题:36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World” 从工具类产品

原标题:36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

从工具类产品在海外聚集大量流量到新闻、社交游戏等内容类产品在海外取得优异成绩,中国正在完成从Copy to China向Copy to World的转变。

在国内互联网市场竞争日益剧烈、用户增长逐渐放缓、国家“一带一路”战略鼓励出海以及国内企业实力不断增强的当下,对于移动互联网、人工智能、共享经济等新技术、新商业的领域的玩家们而言,这会是一个最好的时代吗?

在这份报告中,我们将主要探讨这几个问题:

  • 什么是出海?“出海”与“出口”有什么不同?

  • 移动互联网时代,国内企业出海的驱动力是什么?出海现状又是什么?

  • 主要海外市场是什么样子的?

  • 主要有哪些移动互联网相关的领域在出海?

  • 哪些企业可以作为出海典型值得借鉴?

  • 未来的出海又是什么样子的?

本篇报告将分为上、中、下三个部分,分别包括出海概述与细分领域分析(上篇、)以及出海驱动力与主要海外市场分析(下篇)。本篇文章为整体白皮书的上篇。

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

36氪出海行业白皮书(上) | 走,去出海,一起“Copy to World”

点此阅读《36Kr-出海行业白皮书()》

关于36氪研究院:

36 氪研究院是 36 氪研究子品牌,专注于一级市场的行业研究,通过定性定量结合的方式研究新兴行业与企业,欢迎大家积极与我们交流讨论。

分析师: 宋昱恒 songyuheng@36kr.com? ?刘姝一 liushuyi@36kr.com

最新推荐
    合作伙伴》
    后端前端小问题

    本站声明,一切来源于网络 有什么疑问或者冒犯,请联系媒体合作:@小五

    Copyright (C) 2017 滇ICP备17002246号-2 版权所有 小五